


мадэль: UF
мембранных элементаў
мкф і ро (п) Усе ціскам - кіраваны працэс мембраннага падзелу. UF фільтрам СМІ UF мембраны, настроены як плоскага тыпу, трубчастыя і полыя валакна тыпу. UF працэсу з'яўляецца падзел працэсу ў сувязі з памерам часу і памер часу паміж ро (п) і MF (0.001-0.1μm), то ёсць UF працэс аддзялення ад вялікіх малекул малых малекул.Карацей кажучы, іёнаў і невялікіх малекул, раствораных у сырой вадзе, пранікаюць быць УФ пермеата, у той час як часціцы больш, чым памер часу мембраны сканцэнтраваны ў выглядзе канцэнтрату, такія як вялікія бялковыя малекулы, мікраарганізмы, калоіднай, прыпыненне рэчывы і г.д.
прадукцыйнасць | 5040sm модуля , максімальная дазваляюць ціску , Мпа |
транс(мембраны ціск) | 0.6 |
транс- мембраны ціск(мембраны ціск) | 0.2 |
нармальнае рабочае ціск(мембраны ціск) | 0.1-0.2 |
зваротнай ціску(мембраны ціск) | 0.1 |
рН , максімальная дапушчальная канцэнтрацыя вольнага хлору | 2-10 |
кароткатэрміновай перспектыве(доўгатэрміновай перспектыве) (мг , максімальная дапушчальная канцэнтрацыя вольнага хлору/l) | 50 |
кароткатэрміновай перспектыве(мг) (мг , максімальная дапушчальная канцэнтрацыя вольнага хлору/l) | <300 |
рэжыму , максімальная працоўная тэмпература | крыж- струмень ці памерлым , канец , максімальная працоўная тэмпература- мембранныя характарыстыкі |
Максімальная працоўная тэмпература(℃) | <40 |
мембранных характарыстык , плошча мембраны | гідрафільныя двайны скуры |
матэрыял мембраны | рондалі |
MWCO(Дальтона , плошча мембраны) | 50,000 |
валакна(m2) | 2.5 |
Унутраны дыяметр валакна(мм) | 1.0 |
знешні дыяметр валакна(мм) | 1.6 |
валакна- DN40 , макс ціск паветра для праверкі цэласнасці(частка) | 2000 |
мембранны модуль памерам , уваход і выхад дыяметр кропкі(мм) | Φ120×1048 |
DN25 , макс ціск паветра для праверкі цэласнасці(мм) | DN25 , макс ціск паветра для праверкі цэласнасці |
max air pressure for integrity test (мембраны ціск) | 0.2 |
патока , Мпа, 25(0.1 МПа, 25℃) | 1t/h |
прадукцыйнасць | Φ200× 1350 модуляў |
транс(мембраны ціск) | 0.6 |
транс- мембраны ціск(мембраны ціск) | 0.2 |
нармальнае рабочае ціск(мембраны ціск) | 0.1-0.2 |
зваротнай ціску(мембраны ціск) | 0.1 |
рН , максімальная дапушчальная канцэнтрацыя вольнага хлору | 2-10 |
кароткатэрміновай перспектыве(доўгатэрміновай перспектыве) (мг , максімальная дапушчальная канцэнтрацыя вольнага хлору/l) | 50 |
кароткатэрміновай перспектыве(мг) (мг , максімальная дапушчальная канцэнтрацыя вольнага хлору/l) | <300 |
рэжыму , максімальная працоўная тэмпература | крыж- струмень ці памерлым , канец , максімальная працоўная тэмпература- мембранныя характарыстыкі |
Максімальная працоўная тэмпература(℃) | <40 |
мембранных характарыстык , плошча мембраны | гідрафільныя двайны скуры |
матэрыял мембраны | рондалі |
MWCO(Дальтона , плошча мембраны) | 50,000 |
валакна(m2) | 25 |
Унутраны дыяметр валакна(мм) | 1.0 |
знешні дыяметр валакна(мм) | 1.6 |
валакна- DN40 , макс ціск паветра для праверкі цэласнасці(частка) | 7500 |
мембранны модуль памерам , уваход і выхад дыяметр кропкі(мм) | Φ200×1350 |
DN25 , макс ціск паветра для праверкі цэласнасці(мм) | DN40 , макс ціск паветра для праверкі цэласнасці |
максімальны ціск паветра для праверкі цэласнасці(мембраны ціск) | 0.2 |
патока , Мпа, 25(0.1 МПа, 25℃) | 4t/h |
прадукцыйнасць | Φ90× 1260module , максімальная працоўная тэмпература , макс ціск паветра для праверкі цэласнасці |
транс(мембраны ціск) | 0.6 |
транс- мембраны ціск(мембраны ціск) | 0.2 |
нармальнае рабочае ціск(мембраны ціск) | 0.1-0.2 |
зваротнай ціску(мембраны ціск) | 0.1 |
рН , максімальная дапушчальная канцэнтрацыя вольнага хлору | 2-10 |
кароткатэрміновай перспектыве(доўгатэрміновай перспектыве) (мг , максімальная дапушчальная канцэнтрацыя вольнага хлору/l) | 50 |
кароткатэрміновай перспектыве(мг) (мг , максімальная дапушчальная канцэнтрацыя вольнага хлору/l) | <300 |
рэжыму , максімальная працоўная тэмпература | крыж- струмень ці памерлым , канец , максімальная працоўная тэмпература- мембранныя характарыстыкі |
Максімальная працоўная тэмпература(℃) | <45 |
мембранных характарыстык , плошча мембраны | гідрафільныя двайны скуры |
матэрыял мембраны | рондалі |
MWCO(Дальтона , плошча мембраны) | 50,000 |
валакна(m2) | 50 |
Унутраны дыяметр валакна(мм) | 1.0 |
знешні дыяметр валакна(мм) | 1.6 |
валакна- DN40 , макс ціск паветра для праверкі цэласнасці(частка) | 12000 |
мембранны модуль памерам , уваход і выхад дыяметр кропкі(мм) | Φ250×1715 |
DN25 , макс ціск паветра для праверкі цэласнасці(мм) | 2" |
максімальны ціск паветра для праверкі цэласнасці(мембраны ціск) | 0.2 |
патока , Мпа, 25(0.1 МПа, 25℃) | 10t/h |
- дадому -> прадукцыя -> метр вады : EZM
- дадому -> прадукцыя -> мембранныя судна : MF
- дадому -> прадукцыя -> вадзяной манометр : Pressure Gauge
- дадому -> прадукцыя -> рэле ціску вады : KP36
- дадому -> прадукцыя -> ро мембранных элементаў : BW/VT/YQS/ESPA3/LP
- дадому -> прадукцыя -> Нержавеючая сталь судна : 40/80
- дадому -> прадукцыя -> мембранных элементаў : UF