型号: PWN/PWB
水泵压力罐
功能:
一rotek隔膜罐,因为隔膜和预加压气垫可以起到保护泵和延长长-长期表现.所有的坦克都使用不锈钢接头.隔膜罐完全分离水和空气,提供饮用水的一个封闭的系统,防止细菌的生长和害虫侵入。
的rotek的隔膜罐可以创建-级加压供水系统提供稳定的压力在整个多.该加压供水系统消除了重力系统和通风的要求与他们的差距。在
-系车型
模型# s | 维度 | 容量 | 运输(箱子) | 运输(箱子) | |||||||
直径 | 高度/ lengtl | 容量 | 重量 | ||||||||
npt | bsp | 英寸 | mm | 英寸 | mm | gal. | 公升 | 古芝。英尺 | 古芝. m. | 1bs | 公斤 |
pwn-2 | pwb-2 | 4.9 | 124 | 8.1 | 205 | 0.5 | 2 | 1.62/ 12pcs | 0.0463/ 12pcs | 31/ 12pcs | 14/ 12pcs |
pwn-8 | pwb-8 | 7.9 | 201 | 12.3 | 314 | 2.1 | 8 | 0.54 | 0.0154 | 5.7 | 2.60 |
pwn-12 | pwb-12 | 9.0 | 229 | 14.4 | 366 | 3.2 | 12 | 0.78 | 0.0223 | 6.8 | 3.10 |
pwn-18 | pwb-18 | 11.0 | 279 | 14.3 | 363 | 4.4 | 18 | 1.10 | 0.0314 | 9.5 | 4.30 |
pwn-24 | pwb-24 | 11.42 | 290 | 17.8 | 451 | 6.0 | 24 | 1.48 | 0.0423 | 12.3 | 5.60 |
pwn-40 | pwb-40 | 15.28 | 390 | 16.7 | 424 | 10.6 | 40 | 2.43 | 0.0694 | 19.8 | 9.00 |
水平模型垂直模型基地
模型# s | 维度 | 容量 | 运输(箱子) | 运输(箱子) | |||||||
直径 | 高度/ lengtl | 容量 | 重量 | ||||||||
npt | bsp | 英寸 | mm | 英寸 | mm | gal. | 公升 | 古芝。英尺 | 古芝. m. | 1bs | 公斤 |
pwn-20h | pwb-20h | 10.4 | 264 | 11.6/17.4 | 295/441 | 14 | 20 | 1.37 | 0.0392 | 13.4 | 6.10 |
pwn-60h | pwb-60h | 15.28 | 390 | 16.7/20.5 | 425/521 | 20 | 80 | 3.30 | 0.0943 | 28.2 | 12.80 |
pwn-80h | pwb-80h | 15.28 | 390 | 16.7/28.2 | 425/716 | 28 | 80 | 4.70 | 0.1343 | 38.5 | 17.50 |
vertical models with base
模型# s | 维度 | 容量 | 运输(箱子) | 运输(箱子) | |||||||
直径 | 高度/ lengtl | 容量 | 重量 | ||||||||
npt | bsp | 英寸 | mm | 英寸 | mm | gal. | 公升 | 古芝。英尺 | 古芝. m. | 1bs | 公斤 |
pwn-60v | pwb-60v | 15.28 | 390 | 21.2 | 541 | 14 | 60 | 3.22 | 0.0920 | 25.0 | 11.3 |
pwn-80v | pwb-80v | 15.28 | 390 | 30.0 | 788 | 20 | 80 | 4.43 | 0.1266 | 35.0 | 15.9 |
- 首页 -> 产品展示 -> PE水箱 : BC/PT
- 首页 -> 产品展示 -> 不锈钢水箱 : ST/STR
- 首页 -> 产品展示 -> 水泵压力罐 : PWN/PWB
- 首页 -> 产品展示 -> RO压力容器 : RO