- Sistema de Tratamiento de Agua
- Sistema Industrial de Osmosis Inversa
- Sistemas de Filtración de Agua
- Sistema de Desinfección UV
- Desionización Sistema
- Filtro de la Válvula Control
- Cartucho del Filtro de Vivienda
- Tanque de Almacenamiento de Agua
- Dióxido Cloro Tratamiento Agua
- Indicador de Presión de Agua
Modelo: FRP
frp vasos
características
todos los tanques se suministran con certificación NSF.
Compone de material compuesto de alto rendimiento con filamento enrollado, 100% resistente a la corrosión.
Revestimiento de pared disponible grosor de 0.150(3.8 diámetro exterior de fibra) hasta 0.300(7.6 diámetro exterior de fibra) correspondiente al diámetro del vaso.
Gama completa de aparatos de presión disponible hasta 36 de diámetro con 72 de altura.
top & Para aberturas inferiores 18 a 36 tanques.
Presión máxima de operación de 150 psi (10.5 kgf / cm2).
temperatura máxima de funcionamiento 150F (65c).
Instalación y mantenimiento bajo.
Especificaciones
dimensión | Volumen | Wright (kg) | top | botón | es | ||
cu. Pies | m3 | vacio | full | ||||
7×13 | 7.6 | 0.008 | 1.40 | 9.00 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
7×17 | 9.8 | 0.010 | 1.95 | 11.75 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
7×35 | 21.6 | 0.022 | 3.40 | 25.20 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
7×44 | 26.8 | 0.027 | 4.05 | 30.85 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
8×13 | 8.5 | 0.009 | 1.65 | 10.15 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
8×17 | 11.8 | 0.012 | 2.00 | 13.80 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
8×35 | 26.9 | 0.027 | 4.15 | 31.36 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
8×44 | 34.4 | 0.034 | 4.80 | 39.15 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
9×17 | 14.5 | 0.015 | 2.25 | 16.75 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
9×35 | 32.3 | 0.032 | 4.20 | 30.90 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
9×42 | 42.4 | 0.042 | 5.05 | 37.35 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
9×48 | 48 | 0.048 | 6.05 | 50.85 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
10×17 | 18.2 | 0.018 | 2.50 | 19.40 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
10×35 | 39.4 | 0.039 | 4.60 | 43.97 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
10×44 | 51.2 | 0.051 | 6.05 | 57.45 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
10×54 | 63 | 0.063 | 7.40 | 70.10 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
12×48 | 89 | 0.089 | 8.40 | 101.87 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
12×52 | 97 | 0.097 | 8.95 | 105.95 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
13×44 | 86.8 | 0.087 | 7.65 | 94.35 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
13×54 | 105 | 0.105 | 10.05 | 115.65 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
14×65 | 150 | 0.150 | 13.55 | 163.30 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
4'-8un | estándar | ||||||
16×65 | 185 | 0.190 | 17.10 | 202.55 | 2.5'- 8npsm | estándar | |
4'-8un | estándar | ||||||
18×65 | 236 | 0.240 | 35.90 | 272.00 | 4'-8un | estándar | |
37.55 | 273.65 | 4'-8un | 4'-8un | triángulo | |||
21×62 | 312 | 1.310 | 41.10 | 353.10 | 4'-8un | estándar | |
48.55 | 360.55 | 4'-8un | 4'-8un | triángulo | |||
24×72 | 450 | 0.450 | 51.90 | 501.90 | 4'-8un | estándar | |
55.00 | 505.00 | 4'-8un | 4'-8un | triángulo | |||
30×72 | 708 | 0.708 | 85.70 | 793.30 | 4'-8un | estándar | |
90.25 | 798.85 | 4'-8un | 4'-8un | triángulo | |||
36×72 | 999 | 1.000 | 115.50 | 1115.5 | 4'-8un | estándar | |
123.00 | 1123.0 | 4'-8un | 4'-8un | triángulo |
- Inicio -> Productos -> frp vasos : FRP
- Inicio -> Productos -> filtro de agua del tanque : GS
- Inicio -> Productos -> manual de la válvula de control : H-F56F/H-F56D
- Inicio -> Productos -> filtro válvulas de control : F20/F40/F60
- Inicio -> Productos -> medios de filtro de arena : Multi-Sand Filter Media
- Inicio -> Productos -> carbón activado : RC-SAC
- Inicio -> Productos -> medios de comunicación de remoción de hierro : DMI-65
- Inicio -> Productos -> contra - escala media : Evolet Anti-Scale Media