modell: K
ipari fordított ozmózis rendszer
ROTEK compact kereskedelmi, fordított ozmózis rendszer egy tartós berendezés, amely megfelelõ gondozás és karbantartás évekig. pk sorozatból rendszerek részét egy család fordított ozmózis egységek tervezett elõre - szûrõberendezések egy csúszásmentes keret, amelynek üzemeltetése friss és sós feedwaters rendelkezõ TDS alatti értékek 2000 ppm. típus kapható permeátum kimenetei között 250 és 1000 liter / HR, amint az a mûszaki táblázatokban.
- 304 minõségû rozsdamentes acélból kerület váz gumi szigetelés láb.
- Integrált mikroprocesszoros vezérlés kijelzõvel TDS és a rendszer állapotát.
- Automatikus membrán flush (a takarmány víz) Kezdõ -, és minden 12 óra folyamatos mûködést.
- Áramlásmérõ a permeátum (kezelt termék) és elutasítja (hulladékot) patakok.
- Folyadékkal töltött nyomásmérõ takarmány víznyomás és a membrán kimenõ nyomást.
- Tápvíz bemeneti szûrõbetét.
- Tápvíz bemeneti mágnesszelep.
- Kis betáplálási nyomás érzékelõ automatikus kikapcsolás.
- Nagynyomású upvc sch80 membrános nyomástartó edények.
- Az összes pre - kezelési rendszerek összege egy csúszás keretben.
- Kompakt, helytakarékos kialakítás.
Modell | pk pk 1500 | 3000 | 4500 | pk pk 6000 | |
Kapacitás | GPD/lpd | 1500 / 250 | 3000 / 500 | 4500 / 750 | 6000 / 1000 |
üzemi nyomás |  psi/  bar 40 Hgmm | 150 - 200 / 10 - 14 | |||
raw water feed pump | Befecskendező szivattyú típusa s.s -tartály+homok szűrő | ||||
sand filter | vezérlőszelep | automatic timer control valve | |||
mennyiség& Kapacitás | 10"x54" (50l) | 10"x54" (50l) | 13"x54" (70l) | 13"x54" (70l) | |
Aktívszén szűrő | vezérlőszelep | automata időzítő vezérlő szelep | |||
mennyiség& Kapacitás | 10"x54" (50l) | 10"x54" (50l) | 13"x54" (70l) | 13"x54" (70l) | |
softener | vezérlőszelep | automatic volumetric control valve | |||
mennyiség& Kapacitás | 10"x54" (50l) | 10"x54" (50l) | 13"x54" (70l) | 13"x54" (70l) | |
pre -filter | Nagy, kék szűrő ház+ pp 5um cartridge | ||||
high pressure pump | rotary van pump +csővezetékbe méret(1hp) | multi -staged centrifugal pump (3hp) | |||
Membrán ház rozsdamentes acél 304 a PE vége | caps-ro-membrán | ||||
frame | 4040 × 1 | 4040 × 2 | 4040 × 3 | 4040 × 4 | |
frame | parts | stainless steel main frame, rollers, brackets | |||
mennyiség | 2170mm × 690mm x 1560mm (l x w x h) |
Takarmány-specifikációk(szabadoldal) | |||||
keménység | < 20.000 ppm | hidrogén-szulfid | 20.000 ppm | szabad klór | 20.000 ppm |
manganese | < 0.05 ppm | t.d.s. | < 20.000 ppm | Szerves anyagok | < 20.000 ppm |
zavarosság (sdi) | < 5 | max. nyomás nyomás | + 5 to + 40°c | ph | 3 - 11 |
kovaföld | < 1.0 ppm | vas | < 0.01 ppm | nyomás | > 300 kpa |
r.o. működési paraméterek | |||||
min. nyomás |  bar 40 Hgmm(35 psi) | max. nyomás |  bar 40 Hgmm(300 psi) | max.keménység | 20.000 ppm |
min. salt rejection | 96% | max. SÓTARTALOM kiszűrése | 99% | max. tds | 20.000 ppm |
Tápvíz minõségét, nyomás és áramlási sebesség jelentõs hatással a teljesítményére minden fordított ozmózis rendszer., hogy megbízható és következetes hosszú - távú teljesítmény, fontos, hogy a kínálat tápvíz, amelynek minimum elõírások részletezett alatt. Ha a takarmány vízellátás elhanyagolható, akkor érdemes egy kis szünetet tápvíz tartály és a nyomásfokozó szivattyút, hogy a kínálat a rendszert.