модел: K
индустриски обратна осмоза систем
rotek компактен комерцијални обратна осмоза систем е издржлив парче на опрема која, со соодветна грижа и одржување ќе трае многу години. pk серија системи се дел од семејството на обратна осмоза единици дизајниран со претходна - филтрација системи на пропадна рамка, за работа со свежа и солена feedwaters имаат TDS вредности под 2.000 ppm. модели се достапни со обземам резултати од помеѓу 250 и 1000 литри / час како што е прикажано во спецификациите маси.
- 304 одделение од нерѓосувачки челик периметар рамка со гумени изолација нозе.
- Интегриран микропроцесор базирани контролер со екран за TDS и статусот на системот.
- Автоматска мембрана флеш (со храна вода) на почетокот - и секои 12 часа континуирано работење.
- Протокот метри за обземам (третираат производ) и да ги отфрлат (отпадот) струи.
- Течност исполнет притисок мерачи за храна притисокот на водата и мембрана испуштање притисок.
- Храна доводното кертриџ филтер.
- Храна доводното електромагнетниот вентил.
- Ниски храна притисокот на водата сензор со автоматско исклучување.
- Висок притисок молк sch80 мембрана садови под притисок.
- Сите претходно - третман системи се изнесуваат во една пропадна рамка.
- Компактен дизајн што штеди простор.
модел | pk 1500 | pk 3000 | pk 4500 | pk 6000 | |
капацитет | GPD/ lpd | 1500 / 250 | 3000 / 500 | 4500 / 750 | 6000 / 1000 |
работен притисок | psi/ бар | 150 - 200 / 10 - 14 | |||
сировата вода хранат пумпа | инјекција тип ss пумпа+ притисок резервоарот | ||||
песок филтер | вентил за контрола | автоматски тајмер контрола вентил | |||
големина& капацитет | 10"x54" (50l) | 10"x54" (50l) | 13"x54" (70l) | 13"x54" (70l) | |
јаглерод филтер | вентил за контрола | автоматски тајмер контрола вентил | |||
големина& капацитет | 10"x54" (50l) | 10"x54" (50l) | 13"x54" (70l) | 13"x54" (70l) | |
омекнувач, автоматски волуметриски контрола вентил, големи сини филтер домување | вентил за контрола | automatic volumetric control valve | |||
големина& капацитет | 10"x54" (50l) | 10"x54" (50l) | 13"x54" (70l) | 13"x54" (70l) | |
пре -филтер | big blue filter housing + п.п. 5um кертриџ, висок притисок пумпа | ||||
ротациони ван пумпа | изведена центрифугална пумпа+ моторот(1hp) | мулти - мембрана домување(3hp) | |||
membrane housing | нерѓосувачки челик 304 со ЈП крај- капи | ||||
ro мембрана | 4040 × 1 | 4040 × 2 | 4040 × 3 | 4040 × 4 | |
рамка | делови | нерѓосувачки челик носечка рамка, ролки, загради | |||
големина | 2170mm × 690mm x 1560mm (l x w x h) |
Feed вода спецификации(минимум) | |||||
цврстина | < 20.000 ppm | водород сулфид | 20.000 ppm | слободен хлор | 20.000 ppm |
манган | < 0.05 ppm | t.d.s. | < 20.000 ppm | органски | < 20.000 ppm |
заматеност (SDI) | < 5 | Макс притисок | + 5 to + 40°c | pH | 3 - 11 |
силика | < 1.0 ppm | железо | < 0.01 ppm | притисок | > 300 kPa |
ro оперативни параметри | |||||
мин. притисок | бар(материјали) | Макс. притисок | бар(материјали) | Макс. цврстина | 20.000 ppm |
мин. сол одбивање | 96% | Макс. сол одбивање | 99% | Макс. TDS | 20.000 ppm |
Храна квалитетот на водата, притисоци и протоци имаат значително влијание врз перформансите на било обратна осмоза систем. за да се обезбеди сигурна и конзистентна долго - термин перформанси, важно е да се обезбеди извор на вода има минималните спецификации детални подолу. ако вашата извор за водоснабдување е маргинална, треба да се разгледа со користење на извор на вода пауза резервоарот и бустер пумпа за снабдување на системот.