


модел: UF
мембрана елементи
UF и ro (Ну) се притисок - управувано мембрана поделба процес. UF филтер медиуми е UF мембрана, конфигуриран како рамен тип, цилиндричен тип и шупливи влакна тип. UF процес е сепаративен процес во врска со големината на порите, а големината на порите е помеѓу ro (Ну) и МФ (0.001-0.1μm), тоа е да се каже UF процесот на одделување од големите молекули на мали молекули. На кратко, јони и мали молекули, растворени во сировата вода, обземам да биде UF обземам, додека честички поголеми од мембрана пора големина се концентрирани како концентрат, како што се големи протеински молекули, микроорганизам, колоиди, суспендирање супстанција итн
перформанси | 5040sm модул |
максимум овозможи притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.6 |
транс- мембрана притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.2 |
нормалното функционирање притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.1-0.2 |
пена притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.1 |
pH вредност | 2-10 |
макс дозволена концентрација на слободен хлор(долг рок) (mg/l) | 50 |
макс дозволена концентрација на слободен хлор(краток рок) (mg/l) | <300 |
режим | крст- проток или мртов- крај |
Макс работна температура(℃) | <40 |
мембрана карактеристики | хидрофилна двојно кожата |
мембрана материјал | пан |
mwco(Далтон, мембрана област) | 50,000 |
влакна внатрешен дијаметар(m2) | 2.5 |
mm(влакна надворешен дијаметар) | 1.0 |
влакна надворешен дијаметар(влакна надворешен дијаметар) | 1.6 |
број на шупливо- влакно(парче) | 2000 |
мембрана модул големина(влакна надворешен дијаметар) | Φ120×1048 |
влезните и излезните точки дијаметар(влакна надворешен дијаметар) | DN25 |
макс воздушниот притисок за интегритетот тест(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.2 |
флукс(0.1 МПА, 25℃) | 1t/h |
перформанси | Φ200× 1350 модул |
максимум овозможи притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.6 |
транс- мембрана притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.2 |
нормалното функционирање притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.1-0.2 |
пена притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.1 |
pH вредност | 2-10 |
макс дозволена концентрација на слободен хлор(долг рок) (mg/l) | 50 |
макс дозволена концентрација на слободен хлор(краток рок) (mg/l) | <300 |
режим | крст- проток или мртов- крај |
Макс работна температура(℃) | <40 |
мембрана карактеристики | хидрофилна двојно кожата |
мембрана материјал | пан |
mwco(Далтон, мембрана област) | 50,000 |
влакна внатрешен дијаметар(m2) | 25 |
mm(влакна надворешен дијаметар) | 1.0 |
влакна надворешен дијаметар(влакна надворешен дијаметар) | 1.6 |
број на шупливо- влакно(парче) | 7500 |
мембрана модул големина(влакна надворешен дијаметар) | Φ200×1350 |
влезните и излезните точки дијаметар(влакна надворешен дијаметар) | DN40 |
макс воздушниот притисок за интегритетот тест(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.2 |
флукс(0.1 МПА, 25℃) | 4t/h |
перформанси | Φ90× 1260module |
максимум овозможи притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.6 |
транс- мембрана притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.2 |
нормалното функционирање притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.1-0.2 |
пена притисок(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.1 |
pH вредност | 2-10 |
макс дозволена концентрација на слободен хлор(долг рок) (mg/l) | 50 |
макс дозволена концентрација на слободен хлор(краток рок) (mg/l) | <300 |
режим | крст- проток или мртов- крај |
Макс работна температура(℃) | <45 |
мембрана карактеристики | хидрофилна двојно кожата |
мембрана материјал | пан |
mwco(Далтон, мембрана област) | 50,000 |
влакна внатрешен дијаметар(m2) | 50 |
mm(влакна надворешен дијаметар) | 1.0 |
влакна надворешен дијаметар(влакна надворешен дијаметар) | 1.6 |
број на шупливо- влакно(парче) | 12000 |
мембрана модул големина(влакна надворешен дијаметар) | Φ250×1715 |
влезните и излезните точки дијаметар(влакна надворешен дијаметар) | 2" |
макс воздушниот притисок за интегритетот тест(МПА, транс, мембрана притисок) | 0.2 |
флукс(0.1 МПА, 25℃) | 10t/h |
- Насловна -> производи -> вода мерач на проток : EZM
- Насловна -> производи -> мембрана брод : MF
- Насловна -> производи -> вода манометар : Pressure Gauge
- Насловна -> производи -> вода под притисок прекинувач : KP36
- Насловна -> производи -> RO мембрана елементи : BW/VT/YQS/ESPA3/LP
- Насловна -> производи -> нерѓосувачки челик садови : 40/80
- Насловна -> производи -> мембрана елементи : UF